14日济南市场热轧板卷价格行情(新)
更新时间:2010-05-15 关注:7597
今日主流报价 |
热卷 Q235 1.8mm*1250*C 4940元/吨,较昨日下跌30 |
热卷 Q235 2.75mm*1250*C 4700元/吨,较昨日下跌30 |
热卷 Q235 2.75mm*1500*C 4700元/吨,较昨日下跌30 |
热卷 Q235 3.0mm*1500*C 4610元/吨,较昨日下跌30 |
热卷 Q235 3.5mm*1500*C 4590元/吨,较昨日下跌30 |
热卷 Q235 5.5mm*1500*C 4550元/吨,较昨日下跌30 |
热卷 Q235 7.5mm*1500*C 4550元/吨,较昨日下跌30 |
热卷 Q235 9.5mm*1500*C 4550元/吨,较昨日下跌30 |
低合金卷 Q345 5.5mm*1500*C 4720元/吨,较昨日下跌30 |
低合金卷 Q345 9.5mm*1500*C 4720元/吨,较昨日下跌30 |
品名 | 材质 | 规格 | 钢厂/产地 | 今日价格 | 涨跌 | 备注 |
热卷 | Q235 | 1.5mm*1250*C | 4990 | ↓30 | 缺货 | |
热卷 | Q235 | 1.8mm*1250*C | 4940 | ↓30 | 缺货 | |
热卷 | SPHC | 2.75mm*1010*C | 4790 | ↓30 | 货少 | |
热卷 | SPHC | 3.5mm*1010*C | 4690 | ↓30 | 货少 | |
热卷 | Q235 | 2.35mm*1250*C | 4730 | ↓30 | 货少 | |
热卷 | Q235 | 2.5mm*1250*C | 4730 | ↓30 | 货少 | |
热卷 | Q235 | 2.75mm*1250*C | 4700 | ↓30 | 货少 | |
热卷 | Q235 | 2.75mm*1500*C | 4700 | ↓30 | | |
热卷 | Q235 | 2.75mm*1500*C | 4700 | ↓30 | | |
热卷 | Q235 | 3.0mm*1500*C | 4610 | ↓30 | | |
热卷 | Q235 | 3.5mm*1500*C | 4590 | ↓30 | | |
热卷 | Q235 | 3.5mm*1500*C | 4590 | ↓30 | | |
热卷 | Q235 | 4.0mm*1500*C | 4550 | ↓30 | | |
热卷 | Q235 | 4.5mm*1500*C | 4550 | ↓30 | | |
热卷 | Q235 | 5.5mm*1500*C | 4550 | ↓30 | | |
热卷 | Q235 | 5.5mm*1500*C | 4550 | ↓30 | | |
热卷 | Q235 | 5.5mm*1500*C | 4550 | ↓30 | | |
热卷 | Q235 | 5.5mm*1500*C | 4550 | ↓30 | | |
热卷 | Q235 | 5.5mm*1500*C | 4550 | ↓30 | | |
热卷 | Q235 | 5.75mm*1500*C | 4550 | ↓30 | | |
热卷 | Q235 | 7.5mm*1500*C | 4550 | ↓30 | | |
热卷 | Q235 | 9.5mm*1500*C | 4550 | ↓30 | | |
热卷 | Q235 | 5.75mm*1800*C | 4590 | ↓30 | | |
热卷 | Q235 | 7.75mm*2000*C | 4610 | ↓30 | | |
热卷 | Q235 | 11.5mm*1800*C | 4590 | ↓30 | | |
热卷 | Q235 | 7.5mm*2000*C | 4610 | ↓30 | | |
低合金卷 | Q345 | 5.5mm*1500*C | 4720 | ↓30 | | |
低合金卷 | Q345 | 5.5mm*1500*C | 4720 | ↓30 | 货少 | |
低合金卷 | Q345 | 9.5mm*1500*C | 4720 | ↓30 | 货少 |
-
下一篇:宝钢开发出新规格海底管线管